Poängställning
Klubb | Poäng |
---|---|
Flugan Specimen | 594,5 |
Tre MMM | 442,5 |
Umeå Specimen | 424 |
Sundsvall Specimen | 311 |
SK Luffarligan | 202 |
Fjällmört FC | 132,5 |
SK Hellfish | 94,5 |
SK Solo | 5 |
Individuell poängställning
Namn | Klubb | Poäng |
---|---|---|
Victor Gustafsson | Flugan Specimen | 268 |
Sonny Wiberg | Flugan Specimen | 237,5 |
Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 171,5 |
Mona Widén | Sundsvall Specimen | 149,5 |
Hans Peltonen | Umeå Specimen | 143 |
Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | 132 |
Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | 111 |
Sonny Pettersson | Tre MMM | 105 |
Lars Andersson | Tre MMM | 87 |
Michael Zentio | Umeå Specimen | 50 |
Andreas Sandström | Umeå Specimen | 41 |
Niklas Storås | SK Luffarligan | 40 |
Daniel Persson | Fjällmört FC | 38,5 |
Magnus Agnemo | SK Hellfish | 38 |
Mathias Holmlund | SK Luffarligan | 36 |
Anders Thuresson | Flugan Specimen | 35,5 |
Mattias Nordgren | SK Luffarligan | 32 |
Oliver jansson | SK Luffarligan | 31 |
Samuel Santiago Villegas Pettersson | Flugan Specimen | 28 |
Jörgen Furuskog | Fjällmört FC | 27 |
Sam Åkerblom | SK Hellfish | 26 |
Andreas Bergström | Sundsvall Specimen | 25,5 |
Jonas Wikman | Flugan Specimen | 25,5 |
Lars Johansson | Umeå Specimen | 23 |
Johan Lotthagen | Tre MMM | 21,5 |
Roger Mattsson | SK Luffarligan | 19,5 |
Leo Kangas Valkama | Fjällmört FC | 18 |
Mattias Furuskog | Fjällmört FC | 17 |
Thomas Larsson | SK Luffarligan | 15 |
Tord calmarsson | Umeå Specimen | 15 |
Mattias Sundin | Fjällmört FC | 14,5 |
Linnea Lönn | SK Luffarligan | 14 |
Peter Fröjd | Tre MMM | 13,5 |
Hendrik Lindol-Hjelm | Tre MMM | 13 |
Mikael Andersson | Tre MMM | 13 |
Johan Åsfjäll | SK Hellfish | 13 |
Nils Holmlund | SK Luffarligan | 11 |
Andreas Frans | Tre MMM | 11 |
Johan Pettersson | SK Hellfish | 10,5 |
Simon Ingvald | Fjällmört FC | 10,5 |
Mats Lidgren | Umeå Specimen | 10 |
Benny Malmqvist | Umeå Specimen | 10 |
Andre Persson | Umeå Specimen | 8 |
Fredrik Elfving | Umeå Specimen | 8 |
Isak Edvardsson | Tre MMM | 7 |
Henrik jonsson | SK Hellfish | 7 |
David Rodhe | Fjällmört FC | 6 |
Andreas Malmros | SK Solo | 5 |
Jens söderlind | Umeå Specimen | 5 |
Urban Söderberg | Sundsvall Specimen | 4 |
Rasmus karlström | SK Luffarligan | 3,5 |
Oskar Embretsen | Fjällmört FC | 1 |
Abborre
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2104 | 52 | 39 | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Pimpel/mormyska / Maggot | 2023-04-08 |
14 | 1880 | 51 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-10-01 |
13 | 1860 | 51 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-10-01 |
12 | 1750 | 49 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Fluga | 2023-06-12 |
10,5 | 1720 | 48 | - | Andreas Bergström | Sundsvall Specimen | Pimpel / Mormyshka | 2023-04-10 |
10,5 | 1720 | 48 | - | Johan Pettersson | SK Hellfish | Spinnfiske / Jigg | 2023-05-12 |
9 | 1690 | 46 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Nymf | 2023-08-23 |
8 | 1616 | 50 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Mört | 2023-09-22 |
7 | 1610 | 50 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-09-02 |
6 | 1608 | 48 | - | Johan Lotthagen | Tre MMM | Spinn / Skipworm | 2023-07-10 |
5 | 1601 | 47 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Mört | 2023-08-12 |
4 | 1600 | 49 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Pimpel/mormyska / Maggot | 2023-02-25 |
2,5 | 1550 | 50 | - | Andreas Malmros | SK Solo | Flötmete / Mört | 2023-07-20 |
2,5 | 1550 | 49 | - | Andreas Malmros | SK Solo | Flötmete / Mört | 2023-07-19 |
1 | 1540 | 47 | - | Lars Johansson | Umeå Specimen | Flötmete / Mört | 2023-09-08 |
Braxen
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6640 | 73 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Bottenmete / Mask | 2023-05-26 |
14 | 6440 | 69 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Räka | 2023-05-19 |
13 | 6230 | 71 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Räka | 2023-05-19 |
12 | 6220 | 72 | - | Jörgen Furuskog | Fjällmört FC | Bottenmete / Mask/majs | 2023-05-30 |
11 | 5970 | 70 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Feeder / Mask | 2023-06-02 |
10 | 3780 | 62 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Boilie | 2023-04-24 |
9 | 3690 | 69 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-07-29 |
8 | 3660 | 65 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-08-04 |
7 | 3610 | 68 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Mask/majs | 2023-07-29 |
6 | 3400 | 63 | - | Roger Mattsson | SK Luffarligan | Bottenmete / Mask | 2023-05-18 |
5 | 3350 | - | - | Andre Persson | Umeå Specimen | Bottenmete / Boilie | 2023-08-05 |
4 | 3340 | 65 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Mask/majs | 2023-07-28 |
3 | 3330 | - | - | Andre Persson | Umeå Specimen | Bottenmete / Boilie | 2023-08-05 |
2 | 3230 | - | - | Magnus Agnemo | SK Hellfish | Feeder / mask | 2023-05-27 |
1 | 3114 | 53 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Mete / Mask/ Majs | 2023-07-11 |
Gädda
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15200 | 112 | 63 | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Ismete / Mört | 2023-04-08 |
14 | 13500 | 113 | - | Niklas Storås | SK Luffarligan | Spinn / Nano piggshad | 2023-05-01 |
13 | 13380 | 121 | - | Michael Zentio | Umeå Specimen | Ismete / Abborre | 2023-04-15 |
12 | 13270 | 132 | - | Michael Zentio | Umeå Specimen | Mete / Abborre | 2023-10-02 |
11 | 13200 | 127 | - | Peter Fröjd | Tre MMM | Ismete / Mört | 2023-04-11 |
10 | 13120 | 119 | - | Andreas Bergström | Sundsvall Specimen | Spinn / Hooligan Roach | 2023-08-29 |
9 | 12940 | 113 | - | Mattias Nordgren | SK Luffarligan | Spinn / U-Shad 22 | 2023-05-11 |
8 | 12120 | 110 | - | Mattias Nordgren | SK Luffarligan | Trolling / Ushad 22 | 2023-05-10 |
7 | 11520 | 113 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Spinnfiske / Ushad 9cm | 2023-05-11 |
6 | 11200 | 112 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Ismete / Mört | 2023-04-22 |
5 | 11010 | 116 | - | Andreas Bergström | Sundsvall Specimen | Spinn / JS Dagger | 2023-07-30 |
4 | 10810 | - | - | Mattias Sundin | Fjällmört FC | Ismete / Mört | 2023-02-11 |
2,5 | 10800 | 116 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Ismete / Mört | 2023-01-10 |
2,5 | 10800 | 117 | - | Peter Fröjd | Tre MMM | Ismete / Mört | 2023-04-07 |
1 | 10440 | 115 | - | Mattias Nordgren | SK Luffarligan | Ismete / Mört | 2023-03-31 |
Gös
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8700 | 91 | - | Thomas Larsson | SK Luffarligan | Spinn / Jigg | 2023-06-20 |
14 | 8540 | 96 | - | Niklas Storås | SK Luffarligan | Spinn / Jigg | 2023-05-12 |
13 | 7070 | 91 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-07-27 |
12 | 6920 | 85 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-05-12 |
11 | 6640 | 85 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-05-12 |
10 | 6120 | 85 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-06-18 |
9 | 6000 | - | - | Hendrik Lindol-Hjelm | Tre MMM | Ismete / Mört | 2023-01-28 |
8 | 5220 | 84 | - | Mikael Andersson | Tre MMM | Vertikal / Jigg | 2023-05-04 |
7 | 5200 | - | - | Isak Edvardsson | Tre MMM | Trolling / wobbler | 2023-05-21 |
6 | 5130 | 80 | - | Mattias Furuskog | Fjällmört FC | Jiggfiske / U-shad | 2023-10-08 |
5 | 4840 | 82 | - | Mikael Andersson | Tre MMM | Vertikal / Jigg | 2023-05-02 |
4 | 4500 | - | - | Hendrik Lindol-Hjelm | Tre MMM | Ismete / Mört | 2023-01-20 |
3 | 4320 | 75 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Spinnfiske / Jigg | 2023-05-18 |
Harr
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1910 | 58 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Nymf | 2023-08-23 |
14 | 1907 | 60,5 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Flugfiske / Lassenymf | 2023-06-26 |
13 | 1882 | 58 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Flugfiske / Lassenymf | 2023-06-28 |
12 | 1880 | 55 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Pimpel / Mask | 2023-04-15 |
11 | 1710 | 56 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Nymf | 2023-08-23 |
10 | 1703 | 57 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Flugfiske / Lassenymf | 2023-06-26 |
9 | 1600 | 55 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Nymf | 2023-08-23 |
8 | 1590 | 55 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Nymf | 2023-08-23 |
7 | 1587 | 56 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Flugfiske / Lassenymf | 2023-06-27 |
6 | 1540 | 56 | - | Johan Lotthagen | Tre MMM | Spinn / Spinnare | 2023-07-08 |
5 | 1290 | Jens söderlind | Umeå Specimen | Flugfiske / Nymf | 2023-08-17 | ||
4 | 1270 | 51 | - | Andreas Sandström | Umeå Specimen | Spinn / Spinnare | 2023-08-06 |
3 | 1248 | 52 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Flugfiske / Fluga | 2023-06-29 |
2 | 1193 | 50 | - | Michael Zentio | Umeå Specimen | Spinn / Spinnare | 2023-08-06 |
1 | 1069 | 49 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Flugfiske / Fluga | 2023-06-29 |
Havsöring
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4200 | 69 | - | Tord calmarsson | Umeå Specimen | Trolling / Vobbler | 2023-07-09 |
14 | 3580 | 65 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Streamer | 2023-08-17 |
13 | 3380 | 64 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Streamer | 2023-08-17 |
12 | 3340 | 65 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Streamer | 2023-08-15 |
11 | 3120 | 63 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Fluga / Streamer | 2023-08-15 |
10 | 2870 | 66 | - | Anders Thuresson | Flugan Specimen | Spinnfiske / Lysstav | 2023-04-15 |
9 | 2650 | 61 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Spinn / Spinnare | 2023-05-06 |
8 | 2560 | 65 | - | Leo Kangas Valkama | Fjällmört FC | Spinn / Spöket | 2023-05-02 |
7 | 2350 | - | - | Simon Ingvald | Fjällmört FC | Spinn / Wobbler | 2023-05-17 |
6 | 1730 | 59 | - | Mats Lidgren | Umeå Specimen | Trolling / Tubfluga | 2023-05-15 |
5 | 1200 | - | - | Leo Kangas Valkama | Fjällmört FC | Spinn / Spöket | 2023-05-17 |
4 | 910 | 47 | - | Mats Lidgren | Umeå Specimen | Trolling / Tubfluga | 2023-05-16 |
Id
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3288 | 61 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Räka | 2023-08-11 |
14 | 3270 | 61 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Räka | 2023-08-13 |
12,5 | 3060 | 59 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Bröd | 2023-04-21 |
12,5 | 3060 | 57 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Flötmete / Maggot/mask | 2023-04-22 |
11 | 2927 | 59 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | B-mete / Mask | 2023-05-06 |
10 | 2812 | 58 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs | 2023-09-10 |
9 | 2810 | 56 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Bröd | 2023-04-25 |
8 | 2780 | 55 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Bröd | 2023-04-21 |
7 | 2755 | 63 | 39 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Vertikal / Räka/majs | 2023-06-25 |
6 | 2690 | 56 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Mask, majs | 2023-04-28 |
5 | 2677 | 55,5 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Mask | 2023-04-28 |
4 | 2673 | 56 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs | 2023-09-09 |
3 | 2660 | 57 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Bröd | 2023-04-25 |
2 | 2574 | 58 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Räka | 2023-07-15 |
1 | 2537 | 56 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Bröd | 2023-07-15 |
Insjööring
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9240 | 93 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Spinnfiske / Ushad 9cm | 2023-06-04 |
14 | 7200 | 80 cm | - | Mattias Nordgren | SK Luffarligan | Trolling / Ushad | 2023-06-04 |
13 | 3670 | 75 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs/mask | 2023-06-10 |
12 | 3530 | 62 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Flugfiske / Nymf | 2023-07-04 |
11 | 3150 | 57 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Spinnfiske / Ushad 9cm | 2023-06-05 |
10 | 2910 | 60 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Flugfiske / Nymf | 2023-08-15 |
9 | 2850 | 64 | - | Victor gustafsson | Flugan Specimen | Flugfiske / Fluga | 2023-06-10 |
8 | 2654 | 64 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs/mask | 2023-06-10 |
7 | 2650 | 62 | - | Victor gustafsson | Flugan Specimen | Flugfiske / Fluga | 2023-06-05 |
6 | 2250 | 55 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Flugfiske / Nymf | 2023-06-28 |
5 | 2250 | 58 | - | Johan Lotthagen | Tre MMM | Spinn / Skipworm | 2023-07-10 |
4 | 2240 | 60 | - | Johan Lotthagen | Tre MMM | Spinn / spacejigg | 2023-06-18 |
3 | 1385 | - | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Bondtrolling / Vobler | 2023-06-18 |
2 | 1360 | 49 | - | Mathias Holmlund | SK Luffarligan | Spinn / Skeddrag | 2023-02-25 |
1 | 1247 | 53,5 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Spinn / Skeddrag | 2023-05-11 |
Kanadaröding
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10380 | 96 | - | Michael Zentio | Umeå Specimen | Trolling / Wobbler | 2023-06-16 |
14 | 10300 | 98 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Spinnfiske / Drag | 2023-06-13 |
13 | 6580 | 90 | - | Magnus Agnemo | SK Hellfish | rodd / jigg | 2023-08-07 |
12 | 6570 | 87 | - | Magnus Agnemo | SK Hellfish | rodd / jigg | 2023-08-07 |
11 | 5560 | 79 | - | Nils Holmlund | SK Luffarligan | Bonntrolling / Vobbler | 2023-06-06 |
10 | 5110 | 77 | - | Magnus Agnemo | SK Hellfish | Pimpel / Jigg | 2023-04-13 |
9 | 5082 | 77 | - | Samuel Santiago Villegas Pettersson | Flugan Specimen | Pimpel / Balanspirk | 2023-04-13 |
8 | 4748 | 80 | - | Samuel Santiago Villegas Pettersson | Flugan Specimen | Pimpel / Balanspirk | 2023-03-04 |
7 | 4100 | 72 | - | Mathias Holmlund | SK Luffarligan | Bonntrolling / Vobbler | 2023-06-02 |
6 | 1068 | 58 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Pimpel / Tafspirk/maggot | 2023-03-10 |
5 | 899 | 52 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Spinnfiske / Drag | 2023-10-18 |
4 | 679 | 62 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Spinnfiske / Drag | 2023-10-18 |
3 | 628 | 47 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Spinnfiske / Skeddrag | 2023-07-01 |
2 | 486 | 41 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Spinnfiske / Skeddrag | 2023-07-01 |
1 | 380 | 36 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Långedrag / Spin-n-glo | 2023-06-25 |
Lake
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3520 | 78 | 37 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Mört | 2023-01-01 |
14 | 3483 | 78 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Pimpel / Löja | 2023-01-14 |
13 | 3320 | 81 | 37 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Mört | 2023-01-27 |
12 | 3242 | 70 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Pimpel / Nätting | 2023-02-28 |
11 | 3170 | 73,5 | 36,5 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Abborre | 2023-02-04 |
10 | 3040 | 74 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Pimpel / Öring | 2023-02-24 |
9 | 3020 | 75 | - | Jörgen Furuskog | Fjällmört FC | Pimpel / Stäm | 2023-02-11 |
8 | 3000 | 69 | - | Fredrik Elfving | Umeå Specimen | Pimpel / Strömming | 2023-02-21 |
7 | 2870 | 69 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bm / Nätting | 2023-10-08 |
6 | 2770 | 70 | - | Jörgen Furuskog | Fjällmört FC | Pimpel / Mört | 2023-01-26 |
5 | 2560 | 76 | - | Jonas Wikman | Flugan Specimen | Ismete / Mörtbit | 2023-03-01 |
3,5 | 2240 | - | - | Simon Ingvald | Fjällmört FC | Ismete / Mört | 2023-02-20 |
3,5 | 2240 | - | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Pimpel / Sill | 2023-02-18 |
2 | 1860 | 63 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Ismete / Mörtbit | 2023-01-18 |
1 | 1660 | 60 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Ismete / Mörtbit | 2023-01-18 |
Lax
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15710 | 114 | - | Anders Thuresson | Flugan Specimen | Spinnfiske / Fluga | 2023-06-30 |
14 | 14540 | 107 | 62 | Mathias Holmlund | SK Luffarligan | Spinnfluga / Fluga | 2023-07-27 |
13 | 13100 | 103 | - | Mathias Holmlund | SK Luffarligan | Spinnfluga / Fluga | 2023-07-15 |
12 | 13000 | 99 | - | Niklas Storås | SK Luffarligan | Spinnfiske / Laxguiden fluga | 2023-06-07 |
11 | 10700 | 101 | - | Anders Thuresson | Flugan Specimen | Spinnfiske / Fluga | 2023-07-02 |
10 | 10700 | - | - | Mattias Sundin | Fjällmört FC | Spinn / Wiggler Vicke | 2023-05-28 |
Mört
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1280 | 46 | - | Andreas Sandström | Umeå Specimen | Bottenmete / Majs/maggot | 2023-08-05 |
14 | 1260 | 47,5 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Mask | 2023-09-01 |
13 | 1046 | 45 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs | 2023-08-27 |
12 | 1029 | 45 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs | 2023-08-26 |
11 | 925 | 43 | - | Timothy Lindqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Bröd | 2023-08-06 |
10 | 860 | 44 | - | Benny Malmqvist | Umeå Specimen | Bottenmete / Maggot | 2023-08-05 |
9 | 810 | 39 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Boilie | 2023-10-22 |
8 | 793 | 41 | - | Michael Zentio | Umeå Specimen | Bottenmete / Majs/maggot | 2023-08-05 |
7 | 785 | 43 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs | 2023-07-31 |
6 | 782 | 43 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs | 2023-07-31 |
5 | 780 | 39 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Feeder / Mask | 2023-09-23 |
4 | 730 | 40 | - | Urban Söderberg | Sundsvall Specimen | Feedermete / Maggot | 2023-05-28 |
3 | 710 | 38 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Feeder / Mask | 2023-09-16 |
2 | 700 | 38 | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Boilie | 2023-06-04 |
1 | 680 | - | - | Magnus Agnemo | SK Hellfish | Feeder / Mask | 2023-05-14 |
Röding
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3575 | 61 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Långedrag / Spin-n-glo | 2023-07-01 |
14 | 1664 | 51 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs/mask | 2023-05-18 |
13 | 1565 | 48 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Flugfiske / Fluga | 2023-06-02 |
12 | 1520 | 43 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Pimpel / Mormyrska/ maggot | 2023-01-13 |
11 | 1441 | 50 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs/mask | 2023-05-27 |
10 | 1405 | 47 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Flugfiske / Fluga | 2023-06-02 |
9 | 1380 | 48 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Pimpel / Mormyrska/ maggot | 2023-04-22 |
8 | 1312 | 48 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs/mask | 2023-05-27 |
7 | 1219 | 49 | - | Mona Widén | Sundsvall Specimen | Bottenmete / Majs/mask | 2023-05-18 |
6 | 1155 | 44 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Bondtrolling / Långedrag | 2023-06-25 |
5 | 1060 | 46,5 | 24 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Blink/maggot | 2023-03-09 |
4 | 840 | 44 | - | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Blink/maggot | 2023-03-08 |
3 | 494 | 42 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Pimpel / Räka | 2023-01-03 |
2 | 482 | 41 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Pimpel / Räka | 2023-01-03 |
Ruda
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2060 | 47 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-06-30 |
14 | 2010 | 46 | - | Victor Gustafsson | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-06-26 |
13 | 1990 | 44 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-07-29 |
12 | 1910 | 45 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-06-30 |
11 | 1770 | 44 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Flötmete / Majs/maggot | 2023-07-08 |
10 | 1694 | 41 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Flötmete / Maggot/majs | 2023-06-21 |
9 | 1640 | 43 | - | Jonas Wikman | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-06-01 |
8 | 1470 | 43 | 37 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Matchmete / Maggot | 2023-07-12 |
7 | 1240 | 41 | - | Sonny Pettersson | Tre MMM | Matchmete / Maggot | 2023-07-12 |
6 | 970 | 34 | - | Mattias Furuskog | Fjällmört FC | Mete / Majs | 2023-06-16 |
Sarv
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1510 | 46 | - | Lars Johansson | Umeå Specimen | Bottenmete / Räka | 2023-05-16 |
14 | 1140 | 42 | - | Andreas Sandström | Umeå Specimen | Bottenmete / Bröd | 2023-05-21 |
13 | 1104 | 40 | - | Oliver jansson | SK Luffarligan | Bottenmete / Mask | 2023-05-25 |
12 | 1058 | 38,5 | - | Oliver Jansson | SK Luffarligan | Bottenmete / Mask | 2023-05-25 |
11 | 1015 | 39 | 30 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Bm / Räka | 2023-05-13 |
10 | 980 | - | - | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | Bottenmete / Räka | 2023-06-06 |
9 | 970 | 38 | - | Johan Åsfjäll | SK Hellfish | Bottenmete / Majs | 2023-06-10 |
8 | 888 | 39 | 29 | Lars Andersson | Tre MMM | Bm / Mask | 2023-05-07 |
7 | 876 | 40 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Bm / Maggot | 2023-05-03 |
6 | 830 | 39 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-08-25 |
5 | 810 | 37 | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-08-25 |
4 | 790 | 33 | - | Johan Åsfjäll | SK Hellfish | Bottenmete / Bröd | 2023-05-16 |
3 | 660 | 38 | - | Sonny Pettersson | Tre MMM | Matchmete / Maggot | 2023-07-12 |
2 | 510 | - | - | Sonny Wiberg | Flugan Specimen | Mete / Majs | 2023-08-18 |
Sik
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3300 | 63 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Frilina / Mormyska | 2023-06-25 |
14 | 2440 | 62 | 37 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Blink/mormyska/maggot | 2023-03-11 |
13 | 2250 | 55 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Frilina / Mormyska | 2023-06-28 |
12 | 2110 | 57 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Pimpel/mormyska / Maggot | 2023-01-27 |
11 | 2008 | 56 | 35 | Lars Andersson | Tre MMM | Pimpel / Sikpirk/maggot | 2023-04-24 |
10 | 1886 | 55 | 34 | Lars Andersson | Tre MMM | Pimpel / Tafspirk/maggot | 2023-04-22 |
9 | 1410 | 49 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Frilina / Mormyrska | 2023-07-01 |
8 | 1340 | 51 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Pimpel / Mormyska/mask | 2023-05-02 |
7 | 1240 | 51 | - | Börje Mattsson | Sundsvall Specimen | Pimpelfiske / Sikpirk maggot | 2023-01-29 |
