Poängställning
Klubb | Poäng |
---|---|
Tre MMM | 71 |
Fjällmört FC | 42 |
Umeå Specimen | 29 |
SK Luffarligan | 27 |
SK Hellfish | 0 |
Flugan Specimen | 0 |
Sundsvall Specimen | 0 |
SK Solo | 0 |
Individuell poängställning
Namn | Klubb | Poäng |
---|---|---|
Sonny Pettersson | Tre MMM | 44 |
Daniel Persson | Fjällmört FC | 42 |
Lars Andersson | Tre MMM | 27 |
Linnea Lönn | SK Luffarligan | 27 |
Hans Peltonen | Umeå Specimen | 15 |
Lars Johansson | Umeå Specimen | 14 |
Abborre
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1240 | 47 | - | Lars Andersson | Tre MMM | Pimpel / Lassabalans | 2023-01-05 |
14 | 1210 | 47 | - | Lars Johansson | Umeå Specimen | Ismete / Mört | 2023-01-06 |
Gädda
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10800 | 116 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Ismete / Mört | 2023-01-10 |
Lake
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3520 | 78 | 37 | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Mört | 2023-01-01 |
14 | 1860 | 63 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Ismete / Mörtbit | 2023-01-18 |
13 | 1660 | 60 | - | Daniel Persson | Fjällmört FC | Ismete / Mörtbit | 2023-01-18 |
12 | 1350 | 56 | 29 | Lars Andersson | Tre MMM | Pimpel / Maggot | 2023-01-15 |
Röding
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1520 | 43 | - | Hans Peltonen | Umeå Specimen | Pimpel / Mormyrska/ maggot | 2023-01-13 |
14 | 494 | 42 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Pimpel / Räka | 2023-01-03 |
13 | 482 | 41 | - | Linnea Lönn | SK Luffarligan | Pimpel / Räka | 2023-01-03 |
Sik
Poäng | Vikt | Längd | Omkrets | Fångstman | Klubb | Metod / Bete | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5 | 650 | 43 | - | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Tafspik/maggot | 2023-01-14 |
14,5 | 650 | 43 | - | Sonny Pettersson | Tre MMM | Pimpel / Blink/mormyska/maggot | 2023-01-14 |